Aplicación:Interior
Color:1R1G1B
Tamaño del panel: 640X480mm / 640x640mm
Tipo de proveedor:Fabricante original, ODM, Otro, OEM
Lugar de origen:China
Número de modelo:P1.25
Uso: publicación de publicidad, pantalla de bienvenida, salas de reuniones, centros comerciales
Paso de píxeles: 1,25 mm
Especificación:personalizado
Nombre del producto: Pantalla LED para interiores
Frecuencia de actualización: ≥3840Hz
Sistema de control:Sistema de control síncrono
Parámetros técnicos | ||||||||||
Nombre del producto | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |||||
Lugar de uso | Interior / Exterior | |||||||||
Composición de píxeles | 1R1G1B | |||||||||
Encapsulación de LED | SMD1515/SMD2020/SMD1921 | |||||||||
Densidad de píxeles/(puntos/m2) | 262144puntos/m2 | 147474puntos/m2 | 112896puntos/m2 | 65410puntos/m2 | 43222 puntos/m2 | |||||
Tamaño del módulo (mm * mm) | 250 mm * 250 mm | |||||||||
Método de accionamiento | 1/32s | 1/32s | 1/28s,1/21s | 1/16s | 1/13s | |||||
Mejor ángulo de visión (horizontal/vertical) | H: >160 ° Opcional, V: > 120 ° Opcional | |||||||||
Frecuencia de actualización | >3840HZ | |||||||||
Balance de blancos Brillo | Interior 1000cd/m/Exterior 4000cd/m | |||||||||
Tamaño del gabinete | 500 * 500 * 85 mm / 500 * 1000 * 85 mm | |||||||||
Peso del gabinete | 7kg/11kg | |||||||||
Tasa de punto ciego | <0.000001 | |||||||||
Escala de grises | 14 bits por color |
Aplicación:Interior
Color:1R1G1B
Tamaño del panel: 640x480mm/640x640mm
Tipo de proveedor:Fabricante original, ODM, Otro, OEM
Lugar de origen:China
Número de modelo:P0.9/P1.2/P1.5/P1.6/P1.8/P1.9
Uso: publicación publicitaria, exhibición de bienvenida, salas de reuniones, centros comerciales, conciertos, iglesias, exposiciones.
Paso de píxeles: 0,9 mm/1,2 mm/1,5 mm/1,6 mm/1,8 mm/1,9 mm
Especificación:Personalizado
Nombre del producto: Pantalla LED de paso pequeño
Frecuencia de actualización: ≥3840Hz-7680hz
Sistema de control:Síncrono/Sistema de control asíncrono