Kasutamine: siseruumides
Värv: 1R1G1B
Paneeli suurus: 640X480mm/ 640x640mm
Tarnija tüüp: algne tootja, ODM, muu, OEM
Päritolukoht: Hiina
Mudeli number: P1.25
Kasutamine: reklaami avaldamine, tervituskuva, koosolekuruumid, kaubanduskeskused
Piksli pigi: 1.25 mm
Spetsifikatsioon:kohandatud
Toote nimi: siseruumides asuv LED-ekraan
Värskendussagedus: ≥3840Hz
Juhtimissüsteem: sünkroonne juhtimissüsteem
Tehnilised parameetrid | ||||||||||
Toote nimi | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |||||
Kasuta kohta | Toas / väljas | |||||||||
Piksli koostis | 1R1G1B | |||||||||
LED-kapseldamine | SMD1515/SMD2020/SMD1921 | |||||||||
Piksli tihedus/(punktid/m2) | 262144dots/m2 | 147474dots/m2 | 112896dots/m2 | 65410dots/m2 | 43222dots/m2 | |||||
Mooduli suurus (mm*mm) | 250mm * 250mm | |||||||||
Ajami meetod | 1/32s | 1/32s | 1/28s,1/21s | 1/16s | 1/13s | |||||
Parim vaatenurk (horisontaalne/vertikaalne) | H: >160° valikuline, V: >120° valikuline | |||||||||
Värskendussagedus | >3840HZ | |||||||||
Valge tasakaalu heledus | Siseruumides 1000cd/m/väljas 4000cd/m | |||||||||
Kabineti suurus | 500*500*85mm/500*1000*85mm | |||||||||
Kabineti kaal | 7kg/11kg | |||||||||
Pimenurga määr | <0.000001 | |||||||||
Hall skaala | 14 bitti värvi kohta |
Kasutamine: siseruumides
Värv: 1R1G1B
Paneeli suurus: 640x480mm/640x640mm
Tarnija tüüp: algne tootja, ODM, muu, OEM
Päritolukoht: Hiina
Mudeli number: P0.9/P1.2/P1.5/P1.6/P1.8/P1.9
Kasutamine: reklaami avaldamine, tervituste väljapanek, koosolekuruumid, kaubanduskeskused, kontserdid, kirikud, näitused.
Piksli helikõrgus: 0.9 mm/1,2 mm/1,5 mm/1,6 mm/1,8 mm/1,9 mm
Spetsifikatsioon:Kohandatud
Toote nimi: väikese sammuga LED-ekraan
Värskendussagedus: ≥3840Hz-7680hz
Juhtimissüsteem: sünkroonne/Asünkroonne juhtimissüsteem