Mudel | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | ||||
Pikslite pigi | 1,25 mm | 1,53 mm | 1,86 mm | 2mm | 2,5 mm | ||||
Mooduli suurus | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | ||||
Ekraani suurus | 640*1920mm | 640*1920mm | 640*1920mm | 640*1920mm | 640*1920mm | ||||
Ekraani eraldusvõime | 512*1536 punkti | 416*1248 punkti | 344*1032 punkti | 320*960 punkti | 256*768 punkti | ||||
Hooldus | Taga(taga) | Taga(taga) | Taga(taga) | Taga(taga) | Taga(taga) | ||||
Ekraani kaal | ≤40KG | ≤40KG | ≤40KG | ≤40KG | ≤40KG | ||||
LED-i konfiguratsioon | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 | ||||
Värskendussagedus | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ||||
Ingli vaatamine | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ||||
Skannimise režiim | 1/64 skaneerimine | 1/52 skaneerimine | 1/43 skaneerimine | 1/40 skaneerimine | 1/32 skaneerimine | ||||
Kontrollimeetod | Mobiilirakendus( WiFi) | ||||||||
Ühilduv | HDMI, SDI, S-Video, mp4 | ||||||||
Eluiga | 100000 tundi | ||||||||
Tööpinge | Vahelduvvool 110V / 220V±10%, 50Hz / 60Hz |
Kasutamine: siseruumides/Väljas
Värv: 1R1G1B
Paneeli suurus: 640x1920mm
Tarnija tüüp: algne tootja, ODM, muu, OEM
Päritolukoht: Hiina
Mudeli number: P1.2/P1.5/P1.8/P2/P2.5/P3/P4
Kasutamine: reklaami avaldamine, tervituste väljapanek, koosolekuruumid, kaubanduskeskused, kontserdid, kirikud, näitused.
Piksli helikõrgus: 1.2 mm/1,5 mm/1,8 mm/2mm/2,5 mm/3mm/4mm
Spetsifikatsioon:Kohandatud
Toote nimi:Plakati LED-ekraan
Värskendussagedus: ≥3840Hz-7680hz
Juhtimissüsteem: sünkroonne/Asünkroonne juhtimissüsteem