mudelit | p1.25 | p1.53 | p1.86 | p2 | p2,5 | ||||
piksli kõrguse | 1,25 mm | 1,53 mm | 1,86 mm | 2 mm | 2,5 mm | ||||
mooduli suurus | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | ||||
ekraani suurus | 640*1920 mm | 640*1920 mm | 640*1920 mm | 640*1920 mm | 640*1920 mm | ||||
ekraani resolutsioon | 512*1536 punkti | 416*1248 punkti | 344*1032 punkti | 320*960 punkti | 256*768 punkti | ||||
hooldus | tagumine (tagumine) | tagumine (tagumine) | tagumine (tagumine) | tagumine (tagumine) | tagumine (tagumine) | ||||
ekraani kaal | ≤ 40 kg | ≤ 40 kg | ≤ 40 kg | ≤ 40 kg | ≤ 40 kg | ||||
LED-konfiguratsioon | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | S-südamik | ||||
värskenduse määr | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ||||
vaataja ingel | ≥ 160° | ≥ 160° | ≥ 160° | ≥ 160° | ≥ 160° | ||||
skannimodus | 1/64 skaneerimine | 1/52 skaneerimine | 1/43 skaneerimine | 1/40 skaneerimine | 1/32 skaneerimine | ||||
kontrollmeetod | mobiilirakendus (Wi-Fi) | ||||||||
ühilduv | HDMI,SDI,S-video,MP4 | ||||||||
eluiga | 100000 tundi | ||||||||
tööpinge | AC 110v/220v±10%,50hz/60hz |
rakendus: siseruumides- Mida?välistöö
värv: r1g1b
paneeli suurus:640x1920 mm
Tarnija tüüp: esialgne tootja, ODM, muu, OEM
päritolukoht: Hiina
mudelitunnus:p1.2- Mida?p1.5- Mida?p1.8- Mida?p2- Mida?p2,5- Mida?p3- Mida?p4
Kasutus:reklaam, tervitusekspaar, koosolekuruumid, kaubanduskeskused, kontserdid, kirikud, näitused.
pixeliseis:1,2 mm- Mida?1,5 mm- Mida?1,8 mm- Mida?2 mm- Mida?2,5 mm- Mida?3 mm- Mida?4 mm
erisused:tavaline
Toote nimi: LED-ekraan
värskenduse määr:≥3840-7680 Hz
juhtimissüsteem:sünkronne- Mida?asünkronne juhtimissüsteem