Malli | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | ||||
Pikselin sävelkorkeus | 1,25 mm | 1,53 mm | 1,86 mm | 2mm | 2,5 mm | ||||
Moduulin koko | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | ||||
Näytön koko | 640 * 1920mm | 640 * 1920mm | 640 * 1920mm | 640 * 1920mm | 640 * 1920mm | ||||
Näytön resoluutio | 512*1536 pistettä | 416*1248 pistettä | 344*1032 pistettä | 320*960 pistettä | 256*768 pistettä | ||||
Kunnossapito | Takana (takana) | Takana (takana) | Takana (takana) | Takana (takana) | Takana (takana) | ||||
Näytön paino | ≤40KG | ≤40KG | ≤40KG | ≤40KG | ≤40KG | ||||
LED-kokoonpano | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 | ||||
Virkistystaajuus | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ≥3840 Hz | ||||
Enkelin katselu | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ||||
Skannaus-tila | 1/64 skannaus | 1/52 skannaus | 1/43 skannaus | 1/40 skannaus | 1/32 skannaus | ||||
Ohjausmenetelmä | Mobiilisovellus (WiFi) | ||||||||
Yhteensopiva | HDMI, SDI, S-Video, MP4 | ||||||||
Elinikä | 100000 tuntia | ||||||||
Käyttöjännite | AC 110V / 220V±10%, 50Hz / 60Hz |
Sovellus: Sisätiloissa/Ulkoilma
väri: 1R1G1B
paneelin koko: 640x1920mm
Toimittajan tyyppi: Alkuperäinen valmistaja, ODM, muu, OEM
Alkuperämaa:Kiina
Mallinumero:P1.2/P1.5/P1.8/P2/P2.5/P3/P4
Käyttö:mainonta julkaisee, tervetulonäyttö, kokoushuoneet, ostoskeskukset, konsertit, kirkot, näyttelyt.
Pikseliväli: 1,2 mm/1,5 mm/1,8 mm/2mm/2,5 mm/3mm/4mm
Tekniset tiedot: Mukautettu
Tuotteen nimi: Julisteen LED-näyttö
Virkistystaajuus: ≥3840Hz-7680hz
Ohjausjärjestelmä: synkroninen/Asynkroninen ohjausjärjestelmä