Samhail | P1.25 | P1.53 | P1.86 | 2007/20 | P2.5 | ||||
Páirc picteilíní | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | ||||
Méid an mhodúil | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | ||||
Méid an scáileáin | 640 * 1920mm | 640 * 1920mm | 640 * 1920mm | 640 * 1920mm | 640 * 1920mm | ||||
Taifeach scáileáin | 512 * 1536 poncanna | 416 * 1248 poncanna | 344 * 1032 poncanna | 320 * 960 ponc | 256 * 768 ponc | ||||
Cothabháil | Cúil (Ar ais) | Cúil (Ar ais) | Cúil (Ar ais) | Cúil (Ar ais) | Cúil (Ar ais) | ||||
Meáchan scáileáin | ≤40KG | ≤40KG | ≤40KG | ≤40KG | ≤40KG | ||||
Cumraíocht LED | SMD 1010 | FBM 1212 | Smd 1515 | Smd 1515 | SMD 2020 | ||||
Ráta athnuachana | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz | ||||
Aingeal féachana | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ||||
Mód scanta | 1/64 scanadh | 1/52 scanadh | 1/43 scanadh | 1/40 scanadh | 1/32 scanadh | ||||
Modh rialaithe | APP Soghluaiste (wifi) | ||||||||
Comhoiriúnach | HDMI, SDI, S-Video, Mp4 | ||||||||
Saolré | 100000 uair an chloig | ||||||||
Voltas oibre | AC 110V / 220V ± 10%, 50Hz / 60Hz |
Iarratas: Laistigh/Amuigh faoin aer
Dath: 1R1G1B
Méid an Phainéil: 640x1920mm
Cineál Soláthraí: Monaróir bunaidh, ODM, Eile, OEM
Áit Origin: An tSín
Uimhir Samhail:P1.2/P1.5/P1.8/2007/20/P2.5/2007/20/2007/20
Úsáid: fógraíocht a fhoilsiú, taispeántas fáilte, Seomraí cruinnithe, malls siopadóireachta, Ceolchoirmeacha, Eaglaisí, Taispeántais.
Páirc Picteilíní: 1.2mm/1.5mm/1.8mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm
Sonraíocht: Saincheaptha
Ainm táirge: Póstaer stiúir scáileán
Ráta athnuachana: ≥ 3840Hz-7680hz
Córas rialaithe: Synchronous/Córas rialaithe asynchronous