मॉडल | पी1.25 | पी1.53 | पी1.86 | p2 | पी2.5 | ||||
पिक्सेल पिच | 1.25 मिमी | 1.53 मिमी | 1.86 मिमी | 2 मिमी | 2.5 मिमी | ||||
मॉड्यूल का आकार | 320*160 मिमी | 320*160 मिमी | 320*160 मिमी | 320*160 मिमी | 320*160 मिमी | ||||
स्क्रीन का आकार | 640*1920 मिमी | 640*1920 मिमी | 640*1920 मिमी | 640*1920 मिमी | 640*1920 मिमी | ||||
स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | 512*1536 बिंदु | 416*1248 बिंदु | 344*1032 बिंदु | 320*960 बिंदु | 256*768 बिंदु | ||||
रखरखाव | पीछे (पछाड़ी) | पीछे (पछाड़ी) | पीछे (पछाड़ी) | पीछे (पछाड़ी) | पीछे (पछाड़ी) | ||||
स्क्रीन वजन | ≤40 किलोग्राम | ≤40 किलोग्राम | ≤40 किलोग्राम | ≤40 किलोग्राम | ≤40 किलोग्राम | ||||
एलईडी विन्यास | एसएमडी 1010 | एसएमडी 1212 | एसएमडी 1515 | एसएमडी 1515 | एसएमडी 2020 | ||||
ताज़ा करने की दर | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz | ≥3840hz | ||||
देखनेवाला दूत | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ||||
स्कैन मोड | 1/64 स्कैन | 1/52 स्कैन | 1/43 स्कैन | 1/40 स्कैन | 1/32 स्कैन | ||||
नियंत्रण विधि | मोबाइल एप (वाईफाई) | ||||||||
संगत | एचडीएमआई,एसडीआई,एस-वीडियो,एमपी4 | ||||||||
जीवन काल | 100000 घंटे | ||||||||
कार्यरत वोल्टेज | एसी 110v/220v±10%, 50hz/60hz |
आवेदनःअंदर का/बाहरी
रंग:1r1g1b
पैनल का आकार:640x1920 मिमी
आपूर्तिकर्ता का प्रकारःमूल निर्माता, ओडीएम, अन्य, ओईएम
उत्पत्ति स्थानःचीन
मॉडल संख्याःp1.2/पी 1.5/पी1.8/p2/पी2.5/पी3/पी4
उपयोगःविज्ञापन प्रकाशन, स्वागत प्रदर्शन,बैठक कक्ष,शॉपिंग मॉल,संगीत कार्यक्रम,मस्जिदें,प्रदर्शनी।
पिक्सेल पिच:1.2 मिमी/1.5 मिमी/1.8 मिमी/2 मिमी/2.5 मिमी/3 मिमी/4 मिमी
विनिर्देशःकस्टम
उत्पाद का नामःपोस्टर एलईडी स्क्रीन
ताज़ा करने की दरः≥3840hz-7680hz
नियंत्रण प्रणालीःसिनक्रोन/असिंक्रोनस नियंत्रण प्रणाली