primjena: unutar kuće
Boja: r1g1b
veličina panela: 640x480mm/ 640x640mm
Sljedeći članak:Predmetna proizvodnja:
Sljedeći članak:
broj modela: p1.25
Upotreba: oglašavanje, dobrodošlice, prostorije za sastanke, trgovački centri
Slika s brojem pixelova:
Specifikacije:
Naziv proizvoda:notorna LED zaslona
Sredstvo za obnavljanje: ≥ 3840 hz
Sljedeći članak:
tehničke parametre | ||||||||||
Naziv proizvoda | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |||||
mjesto korištenja | unutarnji / vanjski | |||||||||
sastav piksela | 1r1g1b | |||||||||
LED-sistem za ugrađivanje | Sljedeći članak: | |||||||||
g. g. g. g. g. g. | 262144 točke/m2 | 147474 točke/m2 | 112896 točaka/m2 | 65410 točaka/m2 | 43222 točke/m2 | |||||
veličina modula (mm*mm) | Smanjenje emisije | |||||||||
metoda vožnje | 1/32s | 1/32s | 1/28s, 1/21s | 1/16 | 1/13 s | |||||
Najbolji kut gledanja (horizontalno/vertikalno) | U slučaju da je to potrebno, za svaki od tih vozila, mora se upotrebljavati sljedeći sustav: | |||||||||
brzina osvježavanja | S druge strane, | |||||||||
svjetlost ravnoteže bijele boje | U slučaju da je to potrebno, primjenjuje se sljedeći kriterij: | |||||||||
veličina ormara | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže: | |||||||||
težina ormara | 7 kg/11 kg | |||||||||
stopa slijepe točke | Sljedeći članak | |||||||||
siva skala | 14 bita po boji |
primjena: unutar kuće
Boja: r1g1b
veličina ploče: 640x480 mm- Što?Smanjenje veličine
Sljedeći članak:Predmetna proizvodnja:
Sljedeći članak:
broj modela:p0.9- Što?p1.2- Što?p1.5- Što?P1.6- Što?P1.8- Što?P1.9
Upotreba: oglašavanje, dobrodošlice, prostorije za sastanke, trgovačke centre, koncerti, crkve, izložbe.
Svaka vrsta proizvoda može se koristiti za proizvodnju proizvoda.- Što?1,2 mm- Što?1,5 mm- Što?1,60 mm- Što?Smanjenje- Što?1,90 mm
Specifikacije:
Naziv proizvoda: LED ekran s malom visinom
Sredstva za obnavljanje: ≥ 3840 hz-7680 hz
Sredstva za upravljanje: sinhroniziran- Što?Asinhroni sustav upravljanja