Model | Stranica 1.25 | Stranica 1.53 | Stranica 1.86 | P2 | P2.5 | ||||
Razmak piksela | 1,25 mm | 1,53 mm | 1,86 mm | 2 mm | 2,5 mm | ||||
Veličina modula | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | ||||
Veličina zaslona | 640 * 1920 mm | 640 * 1920 mm | 640 * 1920 mm | 640 * 1920 mm | 640 * 1920 mm | ||||
Razlučivost zaslona | 512*1536 točaka | 416*1248 točaka | 344*1032 točke | 320*960 točaka | 256*768 točaka | ||||
Održavanje | Straga(Natrag) | Straga(Natrag) | Straga(Natrag) | Straga(Natrag) | Straga(Natrag) | ||||
Težina zaslona | ≤40 kg | ≤40 kg | ≤40 kg | ≤40 kg | ≤40 kg | ||||
LED konfiguracija | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 | ||||
Osvježavanja | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ||||
Anđeo gledanja | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ||||
Način skeniranja | 1/64 skeniranje | 1/52 skeniranje | 1/43 skeniranje | 1/40 skeniranja | 1/32 skeniranja | ||||
Način upravljanja | Mobilna aplikacija (WiFi) | ||||||||
Kompatibilan | HDMI,SDI,S-Video,Mp4 | ||||||||
Životni vijek | 100000 sati | ||||||||
Radni napon | AC 110V/220V±10%, 50Hz/60Hz |
Primjena: Unutarnji/Vanjski
Boja: 1R1G1B
Veličina ploče: 640x1920mm
Vrsta dobavljača: Izvorni proizvođač, ODM, ostalo, OEM
Mjesto podrijetla: Kina
Broj modela: P1.2/Stranica 1.5/Stranica 1.8/P2/P2.5/3. stranica/P4
Upotreba: oglašavanje, prikaz dobrodošlice, sobe za sastanke, trgovački centri, koncerti, crkve, izložbe.
Razmak piksela: 1,2 mm/1,5 mm/1,8 mm/2 mm/2,5 mm/3 mm/4 mm
Specifikacija: Prilagođeno
Naziv proizvoda: Poster LED zaslon
Brzina osvježavanja: ≥3840Hz-7680Hz
Sustav upravljanja: sinkroni/Asinhroni sustav upravljanja