Parametro | ||||||||
Nome del prodotto | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | ||||
Composizione dei pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
Incapsulazione a LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | ||||
densità di pixel/ ((punti/m2) | 640000 punti/m2 | 422753 punti/m2 | 289050 punti/m2 | 250000 punti/m2 | ||||
Luminosità | 500-1200nits | 500-1200nits | 500-1200nits | 500-1200nits | ||||
dimensione del modulo (mm*mm) | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm | ||||
Dimensioni del mobile | 640 mm*480 mm | 640 mm*480 mm | 640 mm*480 mm | 640 mm*480 mm | ||||
Metodo di Movimento | 1/64scan | 1/52scan | 1/43scan | 1/40 scansione | ||||
angolo di visione migliore (orizzontale/verticale) | h: 160°; v:160° | h: 160°; v:160° | h: 160°; v:160° | h: 160°; v:160° | ||||
Frequenza di aggiornamento | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | ||||
Tasso di punti ciechi | Classificazione delle attività | Classificazione delle attività | Classificazione delle attività | Classificazione delle attività | ||||
scala grigia | 14 bit per colore | 14 bit per colore | 14 bit per colore | 14 bit per colore |
applicazione:in interno
Colore: 1R1G1B
dimensione del pannello:640x480mm/640x640 mm/960x960 mm
Tipo di fornitore:Fabbricante originale, ODM, altro, OEM
Luogo di origine: Cina
Numero di modello:p1.2/P1,5/P1.8/P1.9/P2/p2.5/P3/P4/P5/P6/P8/P10
Utilizzare:pubblicità pubblicitaria, display di benvenuto, sale riunioni, centri commerciali,concerti, chiese, mostre.
passo dei pixel:1,2 mm/1.5mm/1.8MM/1,9 mm/2 millimetri/2.5mm/3 millimetri/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm
Specifica:su misura
nome del prodotto: schermo a led interno
Frequenza di aggiornamento:≥3840Hz-7680hz
Sistema di controllo:sincrono/sistema di controllo asincrono