アプリケーション:屋内
カラー:1R1G1B
パネル サイズ:640X480mm / 640x640mm
サプライヤー タイプ:オリジナル メーカー、 ODM、 その他、 OEM
原産地 :中国
モデル 番号:P1.25
用途:広告 出版、 ウェルカム ディスプレイ、会議室 、 ショッピング モール
ピクセル ピッチ:1.25mm
仕様:カスタム
製品 名:屋内 LED ディスプレイ
リフレッシュ レート:≥3840Hz
制御システム :同期 制御システム
技術的パラメータ | ||||||||||
商品名 | 1.953倍 | P2.604 | 2.976倍 | 3.91ペソ | 4.81倍 | |||||
使用場所 | 屋内/屋外 | |||||||||
ピクセル構成 | 1R1G1Bの | |||||||||
LEDカプセル化 | SMD1921/SMD2020/SMD1515 | |||||||||
ピクセル密度/(ドット/m2) | 262144ドット/メートル2 | 147474ドット/メートル2 | 112896ドット/メートル2 | 65410ドット/m2 | 43222ドット/m2 | |||||
モジュールのサイズ(mm * mm) | 250ミリメートル×250ミリメートル | |||||||||
駆動方式 | 1/32秒 | 1/32秒 | 1/28秒、1/21秒 | 1/16秒 | 1/13秒 | |||||
最適な視野 角(水平/垂直) | H:>160°オプション、V:>120°オプション | |||||||||
リフレッシュレート | >3840HZの | |||||||||
ホワイトバランスの明るさ | 屋内1000cd / m /屋外4000cd / m | |||||||||
キャビネットサイズ | 500 * 500 * 85mm / 500 * 1000 * 85ミリメートル | |||||||||
キャビネット重量 | 7kg/11kg | |||||||||
ブラインドスポット率 | <0.000001 | |||||||||
グレースケール | 14 ビット/色 |
アプリケーション:屋内
カラー:1R1G1B
パネルサイズ:640x480mm/640×640ミリメートル
サプライヤータイプ:オリジナルメーカー、ODM、その他、OEM
原産地:中国
モデル番号:P0.9/P1.2/P1.5/P1.6/P1.8/P1.9
使用:広告出版、歓迎型ディスプレイ、会議室、ショッピングモール、コンサート、教会、展示会。
ピクセルピッチ:0.9mm/1.2ミリメートル/1.5ミリメートル/1.6ミリメートル/1.8ミリメートル/1.9ミリメートル
仕様:カスタム
製品名:スモールピッチLEDスクリーン
リフレッシュレート:≥3840Hz-7680hz
制御システム:同期/非同期制御システム