매개변수 | ||||||||
제품 이름 | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | ||||
픽셀 구성이 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
LED 캡슐화 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | ||||
픽셀 밀도/ (점/m2) | 640000점/m2 | 422753점/m2 | 289050점/m2 | 250000점/m2 | ||||
명도 | 500~1200니트 | 500~1200니트 | 500~1200니트 | 500~1200니트 | ||||
모듈 크기 (mm*mm) | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | ||||
캐비닛 크기 | 640mm*480mm | 640mm*480mm | 640mm*480mm | 640mm*480mm | ||||
구동 방식 | 1/64 스캔 | 1/52 스캔 | 1/43스캔 | 1/40 스캔 | ||||
가장 좋은 시야 각 (평면/직선) | h: 160°; v:160° | h: 160°; v:160° | h: 160°; v:160° | h: 160°; v:160° | ||||
새로 고침 빈도 | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | ||||
실명점 비율 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | ||||
회색 | 색상당 14비트 | 색상당 14비트 | 색상당 14비트 | 색상당 14비트 |
적용:실내
색상:1R1G1B
패널 크기:640x480mm/640x640mm/960x960mm
공급자 유형:원래 제조사, ODM, 다른, OEM
원산지:중국
모델 번호:P1.2/P1.5/P1.8/P1.9/P2/p2.5/P3/P4/P5/P6/P8/P10
사용:광고 게시물, 환영 표시, 회의실, 쇼핑몰, 콘서트, 교회, 전시.
픽셀 피치:1.2mm/1.5mm/1.8MM/1.9mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm
정형: 관습
제품명:실내 LED 화면
리허브 속도는≥3840Hz-7680hz
제어 시스템: 동기화/비동기 제어 시스템