Parameter | ||||||||
Nama produk | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | ||||
Komposisi piksel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
LED Encapsulation | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | ||||
ketumpatan piksel/ ((dot/m2) | 640000 titik/m2 | 422753 titik/m2 | 289050 titik/m2 | 250000 titik/m2 | ||||
Kecerahan | 500-1200nits | 500-1200nits | 500-1200nits | 500-1200nits | ||||
saiz modul (mm*mm) | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | ||||
Saiz Kabinet | 640mm*480mm | 640mm*480mm | 640mm*480mm | 640mm*480mm | ||||
Kaedah Pemacuan | 1/64scan | 1/52scan | 1/43scan | 1/40scan | ||||
Sudut pandangan terbaik (horizontal/menegak) | h: 160°; v:160° | h: 160°; v:160° | h: 160°; v:160° | h: 160°; v:160° | ||||
Kadar penyegaran | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | ||||
Kadar titik buta | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||||
skala kelabu | 14 bit setiap warna | 14 bit setiap warna | 14 bit setiap warna | 14 bit setiap warna |
aplikasi:di dalaman
Warna: 1R1G1B
saiz panel:640x480mm/640x640mm/960x960mm
Jenis pembekal:Pembuat Asli, ODM, Lain, OEM
Tempat Asal:China
Nombor model:p1.2/P1.5/P1.8/P1.9/P2/p2.5/P3/p2.5/P5/P6/P8/P10
kegunaan:pembukaan iklan, pameran sambutan,bilik mesyuarat, pusat membeli-belah,konsert, gereja, pameran.
Pitch piksel:1,2mm/1.5mm/1.8MM/1.9mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm
Spesifikasi:sesuai
Nama produk:LED dalaman
Kadar kemas kini:≥3840Hz-7680hz
Sistem kawalan:sinkron/Sistem kawalan asynchronous