Parameter | ||||||||
Productnaam | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | ||||
Pixel samenstelling | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
LED-inkapseling | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | ||||
dichtheid van pixels/ ((punten/m2) | 640000 punt/m2 | 422753 punt/m2 | 289050 punt/m2 | 250000 punt/m2 | ||||
Helderheid | 500-1200 nits | 500-1200 nits | 500-1200 nits | 500-1200 nits | ||||
afmeting van de module (mm*mm) | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm | ||||
Kastgrootte | 640 mm*480 mm | 640 mm*480 mm | 640 mm*480 mm | 640 mm*480 mm | ||||
Aandrijvingstype | 1/64scan | 1/52scan | 1/43scan | 1/40 scanscans | ||||
De best zichthoek (horizontaal/verticaal) | h: 160°; v:160° | h: 160°; v:160° | h: 160°; v:160° | h: 160°; v:160° | ||||
Vernieuwingsfrequentie | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | ||||
blinde vlekken | De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van | De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van | De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van | De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van | ||||
grijs schaal | 14 bits per kleur | 14 bits per kleur | 14 bits per kleur | 14 bits per kleur |
toepassingsgebied: binnen
Kleur: 1R1G1B
afmeting van het paneel:640x480 mm/640 x 640 mm/960 x 960 mm
Leveranciers:Originale fabrikant, ODM, ander, OEM
Oorsprong: China
modelnummer:p1.2/p1.5./P1.8/p1.9/P2/p2.5/P3/P4/P5/P6/P8/P10
Gebruik: reclameplaat, welkomstdisplay, vergaderruimtes, winkelcentra,concerten, kerken, tentoonstellingen.
pixelpitch:1,2 mm/1,5 mm/1.8MM/1,9 mm/2mm/2,5 mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm
Specificatie:Aangepast
productnaam:inwendige led-schermen
Vernieuwingsfrequentie:≥3840Hz-7680hz
Beheersysteem: synchroon/Asynchrone besturingssystemen