Parâmetro | ||||||||
Nome do Produto | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | ||||
Composição de pixels | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
Encapsulamento de LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | ||||
Densidade de pixels/ ((pontos/m2) | 640000 pontos/m2 | 422753 pontos/m2 | 289050 pontos/m2 | 250000 pontos/m2 | ||||
Brilho | 500-1200nits | 500-1200nits | 500-1200nits | 500-1200nits | ||||
Tamanho do módulo (mm*mm) | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm | ||||
Tamanho do gabinete | 640 mm*480 mm | 640 mm*480 mm | 640 mm*480 mm | 640 mm*480 mm | ||||
Método de Acionamento | 1/64scan | 1/52scan | 1/43scan | 1/40scan | ||||
Melhor ângulo de visão (horizontal/vertical) | h: 160°; v:160° | h: 160°; v:160° | h: 160°; v:160° | h: 160°; v:160° | ||||
Taxa de atualização | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | ||||
Taxa de ponto cego | < 0,000001 | < 0,000001 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||||
Escala cinzenta | 14 bits por cor | 14 bits por cor | 14 bits por cor | 14 bits por cor |
Aplicação:Interiores
Cor: 1R1G1B
Tamanho do painel:640x480mm/640x640 mm/960x960 mm
Tipo de fornecedor:Fabricante original, ODM, Outro, OEM
Local de origem: China
Número do modelo:p1.2/P1,5/P1.8/P1.9/P2/P2.5/P3/P4/P5/P6/P8/P10
Utilização: publicação publicitária, exposição de boas-vindas, salas de reuniões, centros comerciais, concertos, igrejas, exposições.
Pitch de pixel: 1,2 mm/1,5mm/1.8MM/1,9 mm/2mm/2,5mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm
Especificação: por custom
Nome do produto:Ecrã LED interior
Taxa de atualização:≥3840Hz-7680hz
Sistema de controlo:sincrono/Sistema de controlo assíncrono