Parametru | ||||||||
Numele Produsului | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | ||||
Compoziția pixelului | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
Încapsulare LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | ||||
Densitatea de pixeli/ ((puncte/m2) | 640000 puncte/m2 | 422753 puncte/m2 | 289050 puncte/m2 | 250000 puncte/m2 | ||||
Luminozitate | 500-1200 de niște | 500-1200 de niște | 500-1200 de niște | 500-1200 de niște | ||||
Dimensiunea modulului (mm*mm) | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm | ||||
Dimensiunea cabinetului | 640 mm*480 mm | 640 mm*480 mm | 640 mm*480 mm | 640 mm*480 mm | ||||
Metoda de Conducere | 1/64scan | 1/52scan | 1/43scan | 1/40 scanare | ||||
cel mai bun unghi de vedere (orizontal/vertical) | h: 160°; v:160° | h: 160°; v:160° | h: 160°; v:160° | h: 160°; v:160° | ||||
Rata de refresh | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | ||||
rata punctului orb | Cifra de referință | Cifra de referință | Cifra de referință | Cifra de referință | ||||
scară gri | 14 biți pe culoare | 14 biți pe culoare | 14 biți pe culoare | 14 biți pe culoare |
Aplicare: în interior
Culoare: 1R1G1B
dimensiunea panoului:640x480mm/640x640 mm/960x960 mm
Tip de furnizor:fabricant original, ODM, altul, OEM
locul de origine: China
Numărul de model:p1.2/p1.5./p1.8/p1.9/P2/p2.5/P3/p2.5/P5/P6/P8/P10
Utilizare:publicitate, afișaj de primire, săli de întâlniri, centre comerciale,concerte, biserici, expoziții.
înălțimea pixelului:1,2 mm/1.5mm/1.8mm/1,90 mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm
Specificații:custom
Numele produsului: ecran cu led interior
Rate de reîmprospătare:≥3840hz-7680hz
Sistem de control:sincronic/sistem de comandă asincron