Aplicație: interior
Culoare: 1R1G1B
Dimensiunea panoului: 640X480mm / 640x640mm
Tip furnizor: Producător original, ODM, Altele, OEM
Locul de origine: China
Număr model: P1.25
Utilizare: publicare publicitară, afișaj de bun venit, săli de ședințe, centre comerciale
Pas pixel: 1,25 mm
Specificație: personalizat
Nume produs: afișaj led interior
Rata de reîmprospătare: ≥3840Hz
Sistem de control: sistem de control sincron
Parametri tehnici | ||||||||||
Nume produs | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |||||
Locația de utilizare | Interior / Exterior | |||||||||
Compoziția pixelilor | 1R1G1B | |||||||||
Încapsulare LED | SMD1515/SMD2020/SMD1921 | |||||||||
Densitatea pixelului/(puncte/m2) | 262144puncte/m2 | 147474puncte/m2 | 112896puncte/m2 | 65410 puncte/m2 | 43222puncte/m2 | |||||
Dimensiunea modulului (mm*mm) | 250 mm * 250 mm | |||||||||
Metoda de acționare | 1/32s | 1/32s | 1/28s,1/21s | 1/16s | 1/13s | |||||
Cel mai bun unghi de vizualizare (orizontal/vertical) | H: >160 ° Opțional, V: > 120 ° Opțional | |||||||||
Rata de reîmprospătare | >3840HZ | |||||||||
Balans de alb Luminozitate | Interior 1000cd/m/Exterior 4000cd/m | |||||||||
Dimensiunea dulapului | 500 * 500 * 85 mm / 500 * 1000 * 85 mm | |||||||||
Greutatea dulapului | 7 kg/11 kg | |||||||||
Rata unghiului mort | <0.000001 | |||||||||
Scară de gri | 14 biți pe culoare |
Aplicație: interior
Culoare: 1R1G1B
Dimensiunea panoului: 640x480mm/640x640mm
Tip furnizor: Producător original, ODM, Altele, OEM
Locul de origine: China
Număr model: P0.9/P1.2/P1.5/P1.6/P1.8/P1.9
Utilizare: publicare publicitară, afișaj de bun venit, săli de ședințe, centre comerciale, concerte, biserici, expoziții.
Pas pixel: 0,9 mm/1,2 mm/1,5 mm/1,6 mm/1,8 mm/1,9 mm
Specificație: Personalizat
Nume produs: Ecran LED cu pas mic
Rata de reîmprospătare: ≥3840Hz-7680hz
Sistem de control: sincron/Sistem de control asincron