model | p1.25 | p1.53 | p1.86 | p2 | p2.5 | ||||
pictarea pixelului | 1,25 mm | 1,53 mm | 1,86 mm | 2 mm | 2,5 mm | ||||
dimensiunea modulului | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | ||||
dimensiunea ecranului | 640*1920 mm | 640*1920 mm | 640*1920 mm | 640*1920 mm | 640*1920 mm | ||||
rezoluția ecranului | 512*1536 puncte | 416*1248 puncte | 344*1032 puncte | 320*960 puncte | 256*768 puncte | ||||
întreținere | spate (în spate) | spate (în spate) | spate (în spate) | spate (în spate) | spate (în spate) | ||||
greutatea ecranului | ≤ 40 kg | ≤ 40 kg | ≤ 40 kg | ≤ 40 kg | ≤ 40 kg | ||||
configurație LED | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 | ||||
rata de reîmprospătare | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ≥ 3840hz | ||||
Îngerul care priveşte | ≥ 160° | ≥ 160° | ≥ 160° | ≥ 160° | ≥ 160° | ||||
Mod de scanare | 1/64 scanare | 1/52 scanare | Scanare 1/43 | Scanarea 1/40 | 1/32 scanare | ||||
metoda de control | aplicaţie mobilă (wifi) | ||||||||
compatibile | HDMI,SDI,S-video,mp4 | ||||||||
Durată de viață | 100000 de ore | ||||||||
tensiune de lucru | ac 110v/220v±10%,50hz/60hz |
Aplicare: în interior- Nu!în aer liber
culoare: 1r1g1b
dimensiunea panoului:640x1920mm
Tip de furnizor:fabricant original, ODM, altul, OEM
locul de origine: China
Numărul de model:p1.2- Nu!p1.5.- Nu!p1.8- Nu!p2- Nu!p2.5- Nu!p3- Nu!p4
Utilizare:publicitate, afișaj de primire, săli de întâlniri, centre comerciale,concerte, biserici, expoziții.
înălțimea pixelului:1,2 mm- Nu!1,5 mm- Nu!1,8 mm- Nu!2 mm- Nu!2,5 mm- Nu!3 mm- Nu!4 mm
Specificații:custom
Numele produsului: ecran cu LED afișat
Rate de reîmprospătare:≥3840hz-7680hz
Sistem de control:sincronic- Nu!sistem de comandă asincron