Model | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | ||||
Pas de pixeli | 1,25 mm | 1,53 mm | 1,86 miști | 2 mm | 2,5 mm | ||||
Dimensiunea modulului | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | ||||
Dimensiunea ecranului | 640 * 1920mm | 640 * 1920mm | 640 * 1920mm | 640 * 1920mm | 640 * 1920mm | ||||
Rezoluția ecranului | 512*1536 puncte | 416*1248 puncte | 344 * 1032 puncte | 320 * 960 puncte | 256*768 puncte | ||||
Întreținere | Spate (spate) | Spate (spate) | Spate (spate) | Spate (spate) | Spate (spate) | ||||
Greutatea ecranului | ≤40KG | ≤40KG | ≤40KG | ≤40KG | ≤40KG | ||||
Configurație LED | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2020 | ||||
Rata de reîmprospătare | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ||||
Înger vizionator | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ||||
Mod de scanare | Scanare 1/64 | Scanare 1/52 | Scanare 1/43 | Scanare 1/40 | Scanare 1/32 | ||||
Metoda de control | Aplicație mobilă (WiFi) | ||||||||
Compatibil | HDMI, SDI, S-Video, Mp4 | ||||||||
Viata | 100000 ore | ||||||||
Tensiune de lucru | AC 110V/220V±10%, 50Hz/60Hz |
Aplicație: interior/Exterior
Culoare: 1R1G1B
Dimensiunea panoului: 640x1920mm
Tip furnizor: Producător original, ODM, Altele, OEM
Locul de origine: China
Număr model: P1.2/P1.5/P1.8/P2/P2.5/P3/P4
Utilizare: publicare publicitară, afișaj de bun venit, săli de ședințe, centre comerciale, concerte, biserici, expoziții.
Pas pixel: 1,2 mm/1,5 mm/1,8 mm/2 mm/2,5 mm/3 mm/4 mm
Specificație: Personalizat
Nume produs:Ecran LED poster
Rata de reîmprospătare: ≥3840Hz-7680hz
Sistem de control: sincron/Sistem de control asincron