модел | п1.25 | п1.53 | п1.86 | п2 | п2,5 | ||||
пикселни пич | 1,25 мм | 1,53 мм | 1,86 мм | 2 мм | 2,5 мм | ||||
величина модула | 320*160 мм | 320*160 мм | 320*160 мм | 320*160 мм | 320*160 мм | ||||
величина екрана | 640*1920 мм | 640*1920 мм | 640*1920 мм | 640*1920 мм | 640*1920 мм | ||||
резолуција екрана | 512*1536 тачака | 416*1248 тачака | 344*1032 тачке | 320*960 тачака | 256*768 тачака | ||||
одржавање | задњи део | задњи део | задњи део | задњи део | задњи део | ||||
тежина екрана | ≤ 40 кг | ≤ 40 кг | ≤ 40 кг | ≤ 40 кг | ≤ 40 кг | ||||
конфигурација | СМД 1010 | СМД 1212 | СМД 1515 | СМД 1515 | СМД 2020 | ||||
стопа обнављања | ≥ 3840хц | ≥ 3840хц | ≥ 3840хц | ≥ 3840хц | ≥ 3840хц | ||||
анђео гледач | ≥ 160° | ≥ 160° | ≥ 160° | ≥ 160° | ≥ 160° | ||||
Скен-мод | 1/64 скенирање | 1/52 скенирање | 1/43 скенирање | 1/40 скенирање | 1/32 скенирање | ||||
Метода контроле | Мобилна апликација ((wifi) | ||||||||
компатибилан | ХДМИ, СДИ, С-Видео, МП4 | ||||||||
животни век | 100000 сати | ||||||||
радни напон | AC 110v/220v±10%, 50hz/60hz |
Употреба:у затвореном простору/ван
боја:1r1g1b
величина панела:640x1920 мм
Тип добављача:оригинални произвођач, ОДМ, други, ОЕМ
место порекла: Кина
број модела:p1.2/п1.5./п1.8/п2/п2,5/п3/п4
Употреба:рекламна публикација, поздравник,стонице за састанке,продавни центри,концерти, цркве, изложбе.
пикселни печ:1,2 мм/1,5 мм/1,8 мм/2 мм/2,5 мм/3 мм/4 мм
Спецификација:заједначена
Име производа:пластерски ЕЛЕД екран
Прехрана: ≥ 3840hz-7680hz
Контролни систем:синхронни/асинхронни систем управљања