Parameter | ||||||||
Produktnamn | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | ||||
Pixel sammansättning | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
LED-kapsling | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | ||||
Densitet av pixlar/ (punkt/m2) | 640000 punkter/m2 | 422753 punkter/m2 | 289050 punkter/m2 | 250000 punkter/m2 | ||||
Ljusstyrka | 500-1200 nits | 500-1200 nits | 500-1200 nits | 500-1200 nits | ||||
Modulens storlek (mm*mm) | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm | ||||
Kabinetsstorlek | 640 mm*480 mm | 640 mm*480 mm | 640 mm*480 mm | 640 mm*480 mm | ||||
Drivmetod | 1/64scan | 1/52scan | 1/43scan | 1/40scan | ||||
bästa vyvinkel (horisontell/vertikal) | H: 160°; v:160° | H: 160°; v:160° | H: 160°; v:160° | H: 160°; v:160° | ||||
Uppdateringsfrekvens | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | ||||
Blindspotsfrekvens | Försäkringsföretag | Försäkringsföretag | Försäkringsföretag | Försäkringsföretag | ||||
Gråskala | 14 bits per färg | 14 bits per färg | 14 bits per färg | 14 bits per färg |
Användning:Inne i rum
Färg: 1R1G1B
Panelstorlek: 640x480 mm/640x640 mm/960 x 960 mm
Leverantörstyp:Originaltillverkare, ODM, Övriga, OEM
Ursprungsort: Kina
Modellnummer:p1.2/P1,5/P1.8/P1.9/P2/p2.5/P3/P4/P5/P6/P8/P10
Användning:Reklampublicering, välkomstskärm,möteslokaler, köpcentrum,konserter, kyrkor, utställningar.
pixelskärmning: 1,2 mm/1.5mm/1.8mm/1,9 mm/2mm/2.5mm/3 mm/4mm/5mm/6 mm/8mm/10mm
Specifikationer:anpassad
Produktnamn:Innelig ledskärm
Uppdateringsfrekvens:≥3840Hz-7680hz
Kontrollsystem:Synkron/Asynkron styrsystem