Model | P1.25 Serisi | P1.53 Serisi | P1.86 Serisi | P2 (İngilizce) | P2.5 (İngilizce) | ||||
Piksel aralığı | 1,25 mm | 1,53 mm | 1,86 mm | 2 mm | 2,5 mm | ||||
Modül boyutu | 320 * 160 milyon | 320 * 160 milyon | 320 * 160 milyon | 320 * 160 milyon | 320 * 160 milyon | ||||
Ekran boyutu | 640 * 1920 milyon | 640 * 1920 milyon | 640 * 1920 milyon | 640 * 1920 milyon | 640 * 1920 milyon | ||||
Ekran çözünürlüğü | 512*1536 nokta | 416*1248 nokta | 344*1032 nokta | 320*960 nokta | 256*768 nokta | ||||
Bakım | Arka (Arka) | Arka (Arka) | Arka (Arka) | Arka (Arka) | Arka (Arka) | ||||
Ekran ağırlığı | ≤40KG | ≤40KG | ≤40KG | ≤40KG | ≤40KG | ||||
LED yapılandırması | SMD 1010 Serisi | SMD 1212 Serisi | SMD 1515 Serisi | SMD 1515 Serisi | SMD 2020 Fuarı | ||||
Yenileme hızı | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ||||
Görüntüleme meleği | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ≥160° | ||||
Tarama modu | 1/64 tarama | 1/52 tarama | 1/43 tarama | 1/40 tarama | 1/32 tarama | ||||
Kontrol metodu | Mobil APP (WiFi) | ||||||||
Uyumlu | HDMI, SDI, S-Video, Mp4 | ||||||||
Ömrü | 100000 saat | ||||||||
Çalışma gerilimi | AC 110V / 220V ±% 10, 50Hz / 60Hz |
Uygulama:Kapalı/Açık
Renk:1R1G1B
Panel Boyutu: 640x1920mm
Tedarikçi Türü: Orijinal üretici, ODM, Diğer, OEM
Menşe yeri:Çin
Model Numarası: P1.2/P1.5 Serisi/P1.8 Serisi/P2 (İngilizce)/P2.5 (İngilizce)/P3 (Türkçe)/P4 (İngilizce)
Kullanımı: reklam yayınlamak, hoş geldiniz ekranı, Toplantı odaları, alışveriş merkezleri, Konserler, Kiliseler, Sergiler.
Piksel aralığı: 1.2mm/1,5 mm/1,8 mm/2 mm/2,5 mm/3 mm/4 mm genişliğinde
Şartname: Özel
Ürün adı:Poster LED ekran
Yenileme hızı: ≥ 3840Hz-7680hz
Kontrol sistemi: Senkron/Asenkron kontrol sistemi