Parametr | ||||||||
Mahsulot nomi | P1.25 | p1.53 | P1.86 | P2 | ||||
piksel tarkibi | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
LED kapsulasi | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | ||||
piksel zichligi/ ((dot/m2) | 640000 nuqta/m2 | 422753 nuqta/m2 | 289050 nuqta/m2 | 250000 nuqta/m2 | ||||
Yorugʻlik | 500-1200nits | 500-1200nits | 500-1200nits | 500-1200nits | ||||
Modulning o'lchami (mm*mm) | 320 mm * 160 mm | 320 mm * 160 mm | 320 mm * 160 mm | 320 mm * 160 mm | ||||
Kabinetcha o'lchami | 640 mm * 480 mm | 640 mm * 480 mm | 640 mm * 480 mm | 640 mm * 480 mm | ||||
Harakat usuli | 1/64skan | 1/52skan | 1/43skan | 1/40 skaner | ||||
eng yaxshi ko'rish burchagi (uzumli/vertikal) | h: 160°; v:160° | h: 160°; v:160° | h: 160°; v:160° | h: 160°; v:160° | ||||
Yangilanish tezligi | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | ||||
Koʻr nuqta darajasi | < 0,000001 | < 0,000001 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||||
kulrang rang | Rang boʻyicha 14 bit | Rang boʻyicha 14 bit | Rang boʻyicha 14 bit | Rang boʻyicha 14 bit |
Foydalanish: Ichki
Rang: 1R1G1B
Panelning oʻlchami:640x480 mm/640x640 mm/960x960 mm
Etkazib beruvchi turi:Original ishlab chiqaruvchi, ODM, Boshqa, OEM
Asal joyi:Xitoy
Model raqami:P1.2/P1.5/P1.8/P1.9/P2/P2.5/P3/P4/P5/P6/P8/P10
Foydalanish:reklama nashri, xush kelibsiz ko'rgazmalar, uchrashuv xonalari, savdo markazlari,konsertlar, cherkovlar, ko'rgazmalar.
piksel oʻlchami:1,2 mm/1.5 mm/1,8 mm/1,9 mm/2 mm/2.5 mm/3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10 mm
Ko'rinish:
Mahsulot nomi:ichki LED ekran
Yangilashtirish tezligi:≥ 3840 Hz-7680 Hz
Boshqarish tizimi:Sinkron/Asinxron boshqaruv tizimi