qo'llanilishi:ichki
rang: r1g1b
Panelning oʻlchami:640x480mm/ 640x640mm
Etkazib beruvchi turi:asl ishlab chiqaruvchi, ODM, boshqa, OEM
kelib chiqish joyi:Xitoy
Model raqami:p1.25
Foydalanish:reklama nashri,tanlov displeylari, uchrashuv xonalari, savdo markazlari
piksel oʻlchami:1.25 mm
koʻrsatkich:qoʻshimcha
Mahsulot nomi:ichki LED displey
yangilash tezligi:≥ 3840hz
Boshqarish tizimi:sinxron boshqaruv tizimi
texnik parametrlar | ||||||||||
mahsulot nomi | p1.953 | p2.604 | p2.976 | p3.91 | p4.81 | |||||
foydalanish joyi | Ichki / tashqi | |||||||||
piksel tarkibi | 1r1g1b | |||||||||
LED kapsulasiyasi | smd1515/smd2020/smd1921 | |||||||||
piksel zichligi/ ((dot/m2) | 262144 nuqta/m2 | 147474 nuqta/m2 | 112896 nuqta/m2 | 65410 nuqta/m2 | 43222 nuqta/m2 | |||||
Modulning o'lchami (mm*mm) | 250 mm * 250 mm | |||||||||
haydash usuli | 1/32s | 1/32s | 1/28s, 1/21s | 1/16s | 1/13s | |||||
eng yaxshi ko'rish burchagi (uzumli/vertikal) | h:> 160° ixtiyoriy,v:> 120° ixtiyoriy | |||||||||
yangilanish tezligi | > 3840 hz | |||||||||
oq balans yorugʻlik | Ichki 1000cd/m/tashqarida 4000cd/m | |||||||||
idish hajmi | 500*500*85 mm/500*1000*85 mm | |||||||||
kabinetning og'irligi | 7 kg/11 kg | |||||||||
koʻr nuqta darajasi | < 0,000001 | |||||||||
kulrang rang | Rang boʻyicha 14 bit |
qo'llanilishi:ichki
rang: r1g1b
Panelning o'lchami:640x480 mm/640x640 mm
Etkazib beruvchi turi:asl ishlab chiqaruvchi, ODM, boshqa, OEM
kelib chiqish joyi:Xitoy
model raqami:p0.9/p1.2/p1.5/p1.6/p1.8/p1.9
Foydalanish:reklama nashri,tanlov displeylari, uchrashuv xonalari, savdo markazlari,konsertlar, cherkovlar, ko'rgazmalar.
piksel oʻlchami:0.9 mm/1,2 mm/1,5 mm/1,6 mm/1,8 mm/1,9 mm
koʻrsatkich:qoʻshimcha
Mahsulot nomi:kichik oʻlchamli LED ekran
yangilash tezligi:≥ 3840hz-7680hz
Boshqarish tizimi:sinxron/asinkron boshqaruv tizimi